Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 giovedì
Hiking · Discreto · Umido
⛰️ 369m → 1339m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Stowe in cifre▾
⛰️
1339m
vetta
↕️
970m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1339 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 31
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
gio 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 9°C | 12°C | 5.1 h | 62% | ⚠️ — | — | — | 25 km/h | 0.6 |
| lun 31 ago | 7°C | 14°C | 11.7 h | 57% | ⚠️ — | — | 2.9 mm | 20 km/h | 0.7 |
| mar 1 set | 9°C | 17°C | 5.9 h | 87% | ⚠️ — | — | 4.4 mm | 28 km/h | 0.4 |
| mer 2 set | 8°C | 10°C | 0.5 h | 100% | ⚠️ — | — | 19.7 mm | 12 km/h | 0.2 |
| gio 3 set | 8°C | 18°C | 8.0 h | 74% | ⚠️ — | — | 6.2 mm | 14 km/h | 0.6 |
| ven 4 set | 6°C | 9°C | 3.4 h | 96% | ⚠️ — | — | 5.8 mm | 8 km/h | 0.4 |
| sab 5 set | 4°C | 12°C | 10.6 h | 77% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.8 |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

