Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 lunedì
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 369m → 1339m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Stowe facts▾
⛰️
1339m
peak
↕️
970m
vertical
Previsioni 7 giornia 1339 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
gio 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 6°C | 14°C | 13.8 h | 34% | ⚠️ — | — | — | 25 km/h | 0.7 |
| sab 18 lug | 9°C | 14°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 3.7 mm | 32 km/h | 0.2 |
| dom 19 lug | 5°C | 14°C | 10.2 h | 55% | ⚠️ — | — | 4.1 mm | 32 km/h | 0.7 |
| lun 20 lug | 4°C | 19°C | 14.3 h | 59% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.7 |
| mar 21 lug | 7°C | 12°C | 4.6 h | 99% | ⚠️ — | — | 8.0 mm | 15 km/h | 0.3 |
| mer 22 lug | 7°C | 15°C | 7.2 h | 95% | ⚠️ — | — | 21.2 mm | 12 km/h | 0.4 |
| gio 23 lug | 4°C | 16°C | 11.3 h | 63% | ⚠️ — | — | 1.8 mm | 16 km/h | 0.7 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

