Attività qui
🥾Hiking· In stagione
Questa settimana
🥾 domenica
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 1500m → 3190m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Chūbu-Sangaku NP in cifre▾
⛰️
3190m
vetta
↕️
1690m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2345 m
Oggi
🔴 Too cold
sab 17
🔴 Too cold
dom 18
🔴 Too cold
lun 19
🔴 Too cold
🌧️ Rain
mar 20
🟡 Too cold
🌧️ Rain
mer 21
🔴 Too cold
🌧️ Rain
gio 22
🔴 Too cold
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 3.2 | -2°C | 9°C | 10.6 h | 24% | — | — | — | 8 km/h |
| sab 17 ott | 2.8 | -0°C | 8°C | 11.0 h | 14% | — | — | — | 6 km/h |
| dom 18 ott | 3.5 | 0°C | 9°C | 10.9 h | 10% | — | — | — | 8 km/h |
| lun 19 ott | 1.8 | 2°C | 10°C | 6.5 h | 84% | — | — | 11.9 mm | 15 km/h |
| mar 20 ott | 1.3 | 8°C | 10°C | 3.5 h | 100% | — | — | 18.9 mm | 15 km/h |
| mer 21 ott | 0.8 | -2°C | 11°C | 7.9 h | 100% | — | — | 25.8 mm | 29 km/h |
| gio 22 ott | 3.2 | -4°C | 9°C | 10.9 h | 73% | — | — | 0.3 mm | 11 km/h |


