Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 lunedì
Hiking · Epic · Mostly sunny
⛰️ 475m → 3015m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Tateyama-Kurobe Alpine Route facts▾
🥾
80
km trails
🏠
10
mountain huts
⛰️
3015m
peak
↕️
2540m
🥾
Escursionismo
Trails
80 km
Mountain huts
10
Highest peak
Mount Tateyama 3015m
Season
04-15 – 11-30
Previsioni 7 giornia 1745 m
Oggi
🌧️ Rain
sab 18
🌧️ Rain
dom 19
🌧️ Rain
lun 20
mar 21
mer 22
🟡 Too cold
gio 23
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 17°C | 21°C | 3.5 h | 60% | — | — | 23.0 mm | 9 km/h | 2.2 | — |
| sab 18 lug | 16°C | 21°C | 3.0 h | 51% | — | — | 10.5 mm | 6 km/h | 4.3 | — |
| dom 19 lug | 16°C | 21°C | 3.6 h | 50% | — | — | 16.8 mm | 5 km/h | 2.5 | — |
| lun 20 lug | 17°C | 21°C | 12.1 h | 62% | — | — | 2.5 mm | 7 km/h | 8.1 | |
| mar 21 lug | 15°C | 21°C | 14.0 h | 73% | — | — | 3.9 mm | 8 km/h | 7.1 | — |
| mer 22 lug | 14°C | 22°C | 14.0 h | 48% | — | — | 2.7 mm | 11 km/h | 8.0 | — |
| gio 23 lug | 15°C | 18°C | 10.9 h | 86% | — | — | 29.0 mm | 9 km/h | 3.1 | — |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


