Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 Domani
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 475m → 3015m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Tateyama-Kurobe Alpine Route in cifre▾
🥾
80
km trails
🏠
10
rifugi
⛰️
3015m
vetta
↕️
2540m
🥾
Escursionismo
Sentieri
80 km
Rifugi
10
Vetta più alta
Mount Tateyama 3015m
Stagione
04-15 – 11-30
Previsioni 7 giornia 1745 m
Oggi
🟡 Too cold
mar 1
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
ven 4
🟡 Too cold
🌧️ Rain
sab 5
🟡 Too cold
🌧️ Rain
dom 6
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 15°C | 22°C | 10.9 h | 24% | — | — | 1.9 mm | 7 km/h | 8.5 | |
| mar 1 set | 15°C | 21°C | 9.5 h | 32% | — | — | 1.3 mm | 5 km/h | 8.8 | |
| mer 2 set | 15°C | 20°C | 7.4 h | 39% | — | — | 6.2 mm | 5 km/h | 7.0 | — |
| gio 3 set | 15°C | 19°C | 4.0 h | 89% | — | — | 7.8 mm | 9 km/h | 4.0 | — |
| ven 4 set | 12°C | 17°C | 0.0 h | 100% | — | — | 285.7 mm | 12 km/h | 3.2 | — |
| sab 5 set | 11°C | 18°C | 10.7 h | 56% | — | — | 35.5 mm | 13 km/h | 5.3 | — |
| dom 6 set | 10°C | 18°C | 10.6 h | 68% | — | — | 1.4 mm | 7 km/h | 8.2 |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


