Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
🔥 Best day to go
🥾 lunedì
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 780m → 1563m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Mangfallgebirge / Schliersee facts▾
🥾
80
km trails
⛰️
1563m
peak
↕️
783m
vertical
🥾
Escursionismo
Trails
80 km
Highest peak
Brecherspitz 1683m
Season
05-01 – 10-31
Previsioni 7 giornia 1172 m
Oggi
🟡 Too cold
sab 18
🟡 Too cold
🌧️ Rain
dom 19
🟡 Too cold
🌧️ Rain
lun 20
🟡 Too cold
mar 21
🟡 Too cold
mer 22
🟡 Too cold
gio 23
🟡 Too cold
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 14°C | 24°C | 11.9 h | 75% | — | — | 0.3 mm | 12 km/h | 8.6 | |
| sab 18 lug | 14°C | 18°C | 8.4 h | 80% | — | — | 32.5 mm | 13 km/h | 5.1 | — |
| dom 19 lug | 12°C | 17°C | 9.3 h | 68% | — | — | 22.1 mm | 11 km/h | 5.2 | — |
| lun 20 lug | 9°C | 17°C | 14.5 h | 70% | — | — | — | 10 km/h | 8.7 | |
| mar 21 lug | 8°C | 16°C | 12.1 h | 76% | — | — | — | 14 km/h | 8.3 | |
| mer 22 lug | 8°C | 16°C | 9.1 h | 82% | — | — | 0.6 mm | 12 km/h | 8.1 | |
| gio 23 lug | 9°C | 12°C | 4.8 h | 96% | — | — | 12.3 mm | 9 km/h | 2.4 | — |

