Attività qui
🥾Hiking· Fuori stagione
🚵MTB· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 martedì
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 1085m → 1884m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Spitzingsee / Rotwand in cifre▾
🥾
65
km trails
⛰️
1884m
vetta
↕️
799m
dislivello
🥾
Escursionismo
Sentieri
65 km
Vetta più alta
Rotwand 1884m
Stagione
06-01 – 10-15
Previsioni 7 giornia 1485 m
Oggi
🔴 Too cold
gio 19
🔴 Too cold
ven 20
🔴 Too cold
sab 21
🔴 Too cold
🌧️ Rain
dom 22
🔴 Too cold
🌧️ Rain
lun 23
🔴 Too cold
🌧️ Rain
mar 24
🔴 Too cold
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 0.9 | 1°C | 7°C | 7.3 h | 78% | — | +0 cm | 4.4 mm | 38 km/h |
| gio 19 nov | 0.5 | 1°C | 5°C | 0.0 h | 88% | — | +1 cm | 3.8 mm | 35 km/h |
| ven 20 nov | 0.6 | -1°C | 3°C | 3.2 h | 88% | — | — | 2.6 mm | 30 km/h |
| sab 21 nov | 0.4 | -2°C | 1°C | 0.0 h | 95% | — | +4 cm | 18.4 mm | 18 km/h |
| dom 22 nov | 0.4 | -3°C | 0°C | 0.0 h | 94% | 2 cm | +4 cm | 10.3 mm | 17 km/h |
| lun 23 nov | 0.5 | -8°C | -1°C | 4.2 h | 89% | 8 cm | +6 cm | 9.2 mm | 13 km/h |
| mar 24 nov | 1.3 | -9°C | -2°C | 8.0 h | 53% | 5 cm | — | — | 7 km/h |

