Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 martedì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 1902m → 2245m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Melchsee-Frutt in cifre▾
🏆
Top 30%
#25 di 92
⛰️
2245m
vetta
↕️
343m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2245 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 14
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 15
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 16
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
gio 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 0.6 | 6°C | 13°C | 10.7 h | 86% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |
| lun 14 set | 0.6 | 7°C | 12°C | 10.8 h | 86% | ⚠️ — | — | 1.4 mm | 9 km/h |
| mar 15 set | 0.8 | 7°C | 15°C | 11.8 h | 21% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |
| mer 16 set | 0.5 | 3°C | 10°C | 2.7 h | 91% | ⚠️ — | — | 17.1 mm | 9 km/h |
| gio 17 set | 0.8 | 1°C | 5°C | 11.5 h | 89% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 8 km/h |
| ven 18 set | 0.7 | 1°C | 6°C | 9.2 h | 90% | ⚠️ — | — | 2.4 mm | 9 km/h |
| sab 19 set | 0.9 | 3°C | 11°C | 11.8 h | 38% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |



