Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 lunedì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 1902m → 2245m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Melchsee-Frutt in cifre▾
🏆
Top 30%
#25 di 92
⛰️
2245m
vetta
↕️
343m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2245 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 30
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven 31
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 13°C | 20°C | 14.4 h | 55% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.6 |
| gio 30 lug | 13°C | 22°C | 14.5 h | 17% | ⚠️ — | — | — | 27 km/h | 0.6 |
| ven 31 lug | 13°C | 20°C | 10.0 h | 61% | ⚠️ — | — | 3.2 mm | 16 km/h | 0.6 |
| sab 1 ago | 11°C | 15°C | 14.1 h | 80% | ⚠️ — | — | 8.5 mm | 6 km/h | 0.7 |
| dom 2 ago | 10°C | 18°C | 14.6 h | 46% | ⚠️ — | — | 1.2 mm | 8 km/h | 0.7 |
| lun 3 ago | 13°C | 21°C | 12.8 h | 72% | ⚠️ — | — | 0.9 mm | 9 km/h | 0.6 |
| mar 4 ago | 11°C | 16°C | 11.8 h | 90% | ⚠️ — | — | 17.1 mm | 11 km/h | 0.4 |



