Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 mercoledì
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 450m → 2132m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Pilatus facts▾
🏆
Top 5%
#6 of 223
⛰️
2132m
peak
↕️
1682m
vertical
Previsioni 7 giornia 1291 m
Oggi
🌧️ Rain
sab 18
🟡 Too cold
dom 19
🟡 Too cold
lun 20
🟡 Too cold
mar 21
🟡 Too cold
mer 22
🔴 Too cold
gio 23
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 16°C | 22°C | 11.1 h | 83% | — | — | 16.1 mm | 29 km/h | 4.4 | — |
| sab 18 lug | 14°C | 19°C | 9.7 h | 81% | — | — | 3.9 mm | 14 km/h | 6.7 | — |
| dom 19 lug | 11°C | 17°C | 13.7 h | 65% | — | — | 5.9 mm | 10 km/h | 6.2 | — |
| lun 20 lug | 10°C | 17°C | 15.0 h | 74% | — | — | — | 7 km/h | 8.8 | |
| mar 21 lug | 8°C | 17°C | 13.5 h | 64% | — | — | — | 11 km/h | 8.6 | |
| mer 22 lug | 7°C | 16°C | 12.0 h | 36% | — | — | — | 8 km/h | 8.9 | |
| gio 23 lug | 9°C | 17°C | 12.2 h | 69% | — | — | — | 8 km/h | 8.7 |


