Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 venerdì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 1280m → 1900m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Stoos in cifre▾
⛰️
1900m
vetta
↕️
620m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1900 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 9°C | 12°C | 11.2 h | 77% | ⚠️ — | — | 1.4 mm | 13 km/h | 0.7 |
| mar 1 set | 5°C | 13°C | 12.8 h | 29% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.8 |
| mer 2 set | 6°C | 15°C | 12.0 h | 65% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.7 |
| gio 3 set | 8°C | 17°C | 12.9 h | 10% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.7 |
| ven 4 set | 12°C | 21°C | 12.9 h | 14% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.7 |
| sab 5 set | 12°C | 17°C | 12.6 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.6 |
| dom 6 set | 12°C | 22°C | 12.8 h | 21% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.7 |


