Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 mercoledì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 434m → 1797m
Una destinazione di montagna con sentieri escursionistici e trekking con panorami alpini.
📈Rigi in cifre▾
⛰️
1797m
vetta
↕️
1363m
dislivello
Previsioni 7 giornia 1116 m
Oggi
dom 19
🟡 Too cold
lun 20
🟡 Too cold
mar 21
🟡 Too cold
mer 22
🟡 Too cold
gio 23
🟡 Too cold
🌧️ Rain
ven 24
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 16°C | 21°C | 11.5 h | 86% | — | — | 1.1 mm | 18 km/h | 7.0 | — |
| dom 19 lug | 15°C | 20°C | 12.1 h | 86% | — | — | 1.7 mm | 15 km/h | 6.9 | — |
| lun 20 lug | 12°C | 19°C | 14.5 h | 55% | — | — | — | 8 km/h | 9.0 | |
| mar 21 lug | 11°C | 19°C | 14.8 h | 47% | — | — | — | 12 km/h | 8.9 | |
| mer 22 lug | 11°C | 20°C | 15.0 h | 35% | — | — | — | 9 km/h | 9.2 | |
| gio 23 lug | 11°C | 16°C | 5.9 h | 96% | — | — | 23.1 mm | 8 km/h | 3.6 | — |
| ven 24 lug | 10°C | 17°C | 15.0 h | 41% | — | — | 0.3 mm | 7 km/h | 9.1 |


