Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🧗Via Ferrata· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 2200m → 2941m
Una destinazione alpina per gli sport di montagna e le attività all'aria aperta.
📈Via Ferrata Daubenhorn in cifre▾
⛰️
2941m
vetta
↕️
741m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2941 m
Oggi
🟡 Too cold
sab 17
🔴 Too cold
dom 18
🔴 Too cold
lun 19
🔴 Too cold
mar 20
🟡 Too cold
mer 21
🔴 Too cold
gio 22
🔴 Too cold
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 8.0 | 3°C | 9°C | 8.6 h | 71% | — | — | 0.3 mm | 13 km/h | |
| sab 17 ott | 4.6 | -1°C | 4°C | 9.0 h | 44% | — | — | — | 12 km/h | — |
| dom 18 ott | 0.6 | -2°C | -1°C | 0.0 h | 99% | — | +0 cm | 1.4 mm | 21 km/h | — |
| lun 19 ott | 3.2 | -1°C | 5°C | 6.8 h | 95% | — | — | 0.1 mm | 19 km/h | — |
| mar 20 ott | 3.0 | 0°C | 4°C | 5.7 h | 89% | — | — | 0.6 mm | 18 km/h | — |
| mer 21 ott | 0.5 | -7°C | 0°C | 1.1 h | 99% | — | +3 cm | 7.0 mm | 13 km/h | — |
| gio 22 ott | 1.3 | -8°C | -3°C | 6.0 h | 73% | — | — | — | 9 km/h | — |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

