Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 1500m → 3000m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Crans-Montana in cifre▾
⛰️
3000m
vetta
↕️
1500m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3000 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
lun 19
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 0.9 | 1°C | 8°C | 10.2 h | 42% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| ven 16 ott | 0.9 | 1°C | 8°C | 9.2 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
| sab 17 ott | 1.0 | -1°C | 4°C | 9.3 h | 62% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 10 km/h |
| dom 18 ott | 0.5 | -4°C | -1°C | 0.0 h | 100% | ⚠️ — | +5 cm | 13.5 mm | 9 km/h |
| lun 19 ott | 0.7 | -3°C | 0°C | 4.4 h | 98% | ⚠️ 1 cm | — | — | 15 km/h |
| mar 20 ott | 0.7 | -2°C | 5°C | 9.8 h | 93% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 17 km/h |
| mer 21 ott | 0.6 | -6°C | -2°C | 1.8 h | 92% | ⚠️ — | — | 10.9 mm | 7 km/h |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

