Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Oggi
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 1650m → 2750m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Vars / Risoul in cifre▾
⛰️
2750m
vetta
↕️
1100m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2750 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
gio 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ven 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 0.9 | 2°C | 8°C | 10.0 h | 33% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| dom 18 ott | 0.6 | 0°C | 4°C | 5.6 h | 92% | ⚠️ — | — | 1.0 mm | 26 km/h |
| lun 19 ott | 0.6 | 1°C | 6°C | 6.1 h | 90% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 22 km/h |
| mar 20 ott | 0.4 | 1°C | 6°C | 8.1 h | 99% | ⚠️ — | — | 7.0 mm | 12 km/h |
| mer 21 ott | 0.6 | -4°C | 1°C | 0.0 h | 98% | ⚠️ — | +6 cm | 16.8 mm | 11 km/h |
| gio 22 ott | 1.0 | -5°C | 3°C | 10.5 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| ven 23 ott | 1.0 | -4°C | 4°C | 10.3 h | 38% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |

