Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 martedì
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 1650m → 2750m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Vars / Risoul facts▾
⛰️
2750m
peak
↕️
1100m
vertical
Previsioni 7 giornia 2750 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 9°C | 17°C | 14.8 h | 27% | ⚠️ — | — | — | 32 km/h | 0.6 |
| sab 18 lug | 8°C | 15°C | 14.8 h | 26% | ⚠️ — | — | — | 40 km/h | 0.6 |
| dom 19 lug | 6°C | 16°C | 14.7 h | 28% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.7 |
| lun 20 lug | 6°C | 16°C | 14.8 h | 52% | ⚠️ — | — | — | 29 km/h | 0.7 |
| mar 21 lug | 7°C | 15°C | 14.8 h | 4% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.8 |
| mer 22 lug | 4°C | 14°C | 13.3 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 21 km/h | 0.7 |
| gio 23 lug | 4°C | 10°C | 14.8 h | 27% | ⚠️ — | — | — | 21 km/h | 0.8 |

