Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 venerdì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 2035m → 2823m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Sestriere in cifre▾
⛰️
2823m
vetta
↕️
788m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2823 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 31
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 6°C | 13°C | 13.0 h | 38% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.7 |
| lun 31 ago | 5°C | 12°C | 13.0 h | 38% | ⚠️ — | — | — | 27 km/h | 0.8 |
| mar 1 set | 5°C | 13°C | 13.0 h | 7% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.8 |
| mer 2 set | 6°C | 14°C | 12.3 h | 75% | ⚠️ — | — | — | 19 km/h | 0.7 |
| gio 3 set | 6°C | 17°C | 13.0 h | 11% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.7 |
| ven 4 set | 10°C | 20°C | 12.9 h | 7% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h | 0.7 |
| sab 5 set | 6°C | 18°C | 12.9 h | 1% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h | 0.7 |

