⛰️ 1800m → 3500m
🧊 Glacier Skiing👨👩👧👦 Family Friendly🚫 Car-Free Village🏘️ Charming Village⛸️ Ice Skating / Curling🏔️ Glacier🔝 High Altitude (3000m+)👁️ Panoramic Views📅 Year-Round Skiing⛰️ Allalinhorn 4,027 m🔗 saas-fee.ch
Saas-Fee, the 'Pearl of the Alps', offers year-round skiing on its glacier at 3,600 m. The car-free village is surrounded by 13 four-thousanders, including Dom (4,545 m), the highest entirely Swiss mountain.
Ski Kavallerie ranks
Saas-Fee facts
⛷️
145
km slopes
🚡
24
lifts
⛰️
3500m
peak
↕️
1700m
⛷️
スキーエリア
Total pistes
145 km
Lifts
24
Cross-country
30 km
Winter extras
⛸️ Ice skating
Run difficulty split
Blue 28%Red 56%Black 16%
7日間予報標高3500mにて
今日
18日(土)
19日(日)
20日(月)
21日(火)
22日(水)
23日(木)
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| 日付 | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | -4°C | -2°C | 13.0 h | 42% | 142 cm | — | — | 8 km/h | 8.0 | — |
| 4月18日(土) | -4°C | -2°C | 13.0 h | 19% | 139 cm | — | — | 10 km/h | 8.0 | |
| 4月19日(日) | -7°C | -3°C | 12.2 h | 71% | 136 cm | +0 cm | 0.6 mm | 18 km/h | 7.6 | — |
| 4月20日(月) | -8°C | -4°C | 13.2 h | 29% | 134 cm | — | — | 16 km/h | 7.8 | — |
| 4月21日(火) | -9°C | -4°C | 13.4 h | 29% | 133 cm | — | — | 16 km/h | 7.8 | — |
| 4月22日(水) | -11°C | -7°C | 13.4 h | 73% | 143 cm | — | 2.1 mm | 14 km/h | 7.8 | — |
| 4月23日(木) | -11°C | -5°C | 13.4 h | 11% | 180 cm | — | — | 11 km/h | 8.3 |
Great conditions


