Activities here
⛷️Skiing· Off-season
This week
⛷️ 日曜日
Skiing · Poor · Sunny & dry
⛰️ 1000m → 3210m
アルプスのスキーリゾートで、すべてのレベルのダウンヒルスキー、スノーボード、ウィンタースポーツが楽しめます。
📈Stubaital Glacier facts▾
⛰️
3210m
peak
↕️
2210m
vertical
7日間予報標高3210mにて
今日
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
18日(土)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
19日(日)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
20日(月)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
21日(火)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
22日(水)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
23日(木)
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| 日付 | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 5°C | 9°C | 10.9 h | 88% | ⚠️ 10 cm | — | 5.8 mm | 33 km/h | 1.4 |
| 7月18日(土) | 2°C | 6°C | 11.3 h | 88% | ⚠️ 10 cm | — | 0.7 mm | 28 km/h | 1.7 |
| 7月19日(日) | 1°C | 6°C | 11.9 h | 77% | ⚠️ 10 cm | — | 1.6 mm | 21 km/h | 2.2 |
| 7月20日(月) | 0°C | 8°C | 14.9 h | 44% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.9 |
| 7月21日(火) | -2°C | 2°C | 13.6 h | 85% | ⚠️ — | — | 2.1 mm | 12 km/h | 0.9 |
| 7月22日(水) | -3°C | 5°C | 13.7 h | 83% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 12 km/h | 0.9 |
| 7月23日(木) | -2°C | 1°C | 5.9 h | 94% | ⚠️ — | — | 4.5 mm | 14 km/h | 0.6 |


