ここでできること
⛷️Skiing· シーズンオフ
今週
⛷️ 土曜日
Skiing · 不向き · 晴れて乾燥
⛰️ 1000m → 3210m
アルプスのスキーリゾートで、すべてのレベルのダウンヒルスキー、スノーボード、ウィンタースポーツが楽しめます。
📈Stubaital Glacier の数字▾
⛰️
3210m
山頂
↕️
2210m
標高差
7日間予報標高3210mにて
今日
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
16日(金)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
17日(土)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
18日(日)
⚠️ Low snow
19日(月)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
20日(火)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
21日(水)
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
❄ 積雪深+cm新雪2時間降水(白=雪、青=雨)タイル色=日別スコア(赤→緑)
詳細データ▾
| 日付 | ⛷️ Score | 🌡️ 気温 | ☀️ 日照 | ☁️ 雲 | ❄️ 積雪 | 🌨 新雪 | 🌧 雨 | 💨 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 0.9 | 0°C | 4°C | 10.2 h | 75% | ⚠️ — | — | — | 18 km/h |
| 10月16日(金) | 0.9 | 1°C | 7°C | 10.1 h | 69% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |
| 10月17日(土) | 1.0 | -2°C | 3°C | 8.5 h | 76% | ⚠️ — | — | — | 7 km/h |
| 10月18日(日) | 0.7 | -3°C | 2°C | 9.9 h | 92% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h |
| 10月19日(月) | 1.0 | -2°C | 4°C | 10.0 h | 67% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| 10月20日(火) | 1.0 | -1°C | 4°C | 10.0 h | 40% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| 10月21日(水) | 0.6 | -6°C | -1°C | 0.0 h | 98% | ⚠️ — | — | 12.6 mm | 11 km/h |


