Activities here
⛷️Skiing· Off-season
This week
⛷️ 水曜日
Skiing · Poor · Mostly sunny
⛰️ 864m → 3440m
アルプスのスキーリゾートで、すべてのレベルのダウンヒルスキー、スノーボード、ウィンタースポーツが楽しめます。
📈Pitztal Glacier facts▾
⛰️
3440m
peak
↕️
2576m
vertical
7日間予報標高3440mにて
今日
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
18日(土)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
19日(日)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
20日(月)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
21日(火)
⚠️ Low snow
22日(水)
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
23日(木)
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| 日付 | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → 今日 | 4°C | 10°C | 10.7 h | 85% | ⚠️ — | — | 12.4 mm | 27 km/h | 0.7 |
| 7月18日(土) | 1°C | 7°C | 12.5 h | 86% | ⚠️ — | — | 1.4 mm | 18 km/h | 0.8 |
| 7月19日(日) | -1°C | 4°C | 14.0 h | 66% | ⚠️ — | — | 3.0 mm | 15 km/h | 0.9 |
| 7月20日(月) | -2°C | 8°C | 15.0 h | 41% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h | 0.9 |
| 7月21日(火) | -3°C | 1°C | 12.7 h | 82% | ⚠️ — | — | 1.8 mm | 14 km/h | 0.9 |
| 7月22日(水) | -5°C | 4°C | 14.4 h | 80% | ⚠️ — | — | 3.3 mm | 13 km/h | 1.0 |
| 7月23日(木) | -4°C | -2°C | 7.0 h | 99% | ⚠️ — | — | 4.8 mm | 13 km/h | 0.6 |



