Activities here
⛷️Skiing· Off-season
This week
⛷️ zondag
Skiing · Poor · Sunny & dry
⛰️ 1000m → 3210m
Een skiresort in de Alpen met afdalingsskiën, snowboarden en wintersport voor alle niveaus.
📈Stubaital Glacier facts▾
⛰️
3210m
peak
↕️
2210m
vertical
7-daagse voorspellingop 3210 m
Vandaag
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
za 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
zo 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
ma 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
di 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
wo 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
do 23
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Dag | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Vandaag | 5°C | 9°C | 10.9 h | 88% | ⚠️ 10 cm | — | 5.8 mm | 33 km/h | 1.4 |
| za 18 jul | 2°C | 6°C | 11.3 h | 88% | ⚠️ 10 cm | — | 0.7 mm | 28 km/h | 1.7 |
| zo 19 jul | 1°C | 6°C | 11.9 h | 77% | ⚠️ 10 cm | — | 1.6 mm | 21 km/h | 2.2 |
| ma 20 jul | 0°C | 8°C | 14.9 h | 44% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.9 |
| di 21 jul | -2°C | 2°C | 13.6 h | 85% | ⚠️ — | — | 2.1 mm | 12 km/h | 0.9 |
| wo 22 jul | -3°C | 5°C | 13.7 h | 83% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 12 km/h | 0.9 |
| do 23 jul | -2°C | 1°C | 5.9 h | 94% | ⚠️ — | — | 4.5 mm | 14 km/h | 0.6 |


