⛰️ 3286m → 4310m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
Ski Kavallerie ranks
Arapahoe Basin facts
⛰️
4310m
peak
↕️
1024m
vertical
7-Day Forecastat 4310 m
Today
🟡 Too cold
⚠️ Low snow
17 Fri
🔴 Too cold
🥶 Very cold
⚠️ Low snow
18 Sat
🔴 Too cold
🥶 Very cold
⚠️ Low snow
19 Sun
🟡 Too cold
🥶 Very cold
⚠️ Low snow
20 Mon
⚠️ Low snow
21 Tue
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
22 Wed
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | -13°C | -0°C | 12.2 h | 21% | ⚠️ 7 cm | — | — | 45 km/h | 1.9 |
| Fri, Apr 17 | -22°C | -10°C | 4.3 h | 77% | ⚠️ 5 cm | +3 cm | 3.7 mm | 39 km/h | 1.2 |
| Sat, Apr 18 | -24°C | -8°C | 13.2 h | 51% | ⚠️ 11 cm | +0 cm | 0.4 mm | 37 km/h | 2.3 |
| Sun, Apr 19 | -15°C | 0°C | 13.1 h | 51% | ⚠️ 4 cm | — | — | 16 km/h | 1.6 |
| Mon, Apr 20 | -10°C | 2°C | 13.3 h | 90% | ⚠️ 1 cm | — | — | 21 km/h | 0.8 |
| Tue, Apr 21 | -7°C | 5°C | 13.4 h | 52% | ⚠️ 1 cm | — | — | 10 km/h | 1.1 |
| Wed, Apr 22 | -6°C | 4°C | 13.4 h | 50% | ⚠️ — | — | — | 33 km/h | 0.9 |

