Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 Friday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 2926m → 3962m
A ski resort in the Alps offering downhill skiing, snowboarding and winter sports for all levels.
📈Breckenridge facts▾
⛰️
3962m
peak
↕️
1036m
vertical
7-Day Forecastat 3962 m
Today
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
1 Tue
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
2 Wed
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
3 Thu
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
4 Fri
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
5 Sat
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
6 Sun
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 2°C | 11°C | 3.1 h | 96% | ⚠️ — | — | 5.8 mm | 29 km/h | 0.3 |
| Tue, Sep 1 | 2°C | 10°C | 10.0 h | 45% | ⚠️ — | — | — | 27 km/h | 0.8 |
| Wed, Sep 2 | 0°C | 14°C | 12.4 h | 21% | ⚠️ — | — | — | 33 km/h | 0.8 |
| Thu, Sep 3 | -0°C | 14°C | 12.4 h | 3% | ⚠️ — | — | — | 26 km/h | 0.8 |
| Fri, Sep 4 | -0°C | 15°C | 12.1 h | 35% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.8 |
| Sat, Sep 5 | 1°C | 16°C | 11.7 h | 64% | ⚠️ — | — | 7.2 mm | 14 km/h | 0.7 |
| Sun, Sep 6 | 3°C | 14°C | 8.3 h | 90% | ⚠️ — | — | 1.4 mm | 10 km/h | 0.5 |

