Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 Wednesday
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 2400m → 4346m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Rocky Mountain NP facts▾
⛰️
4346m
peak
↕️
1946m
vertical
7-Day Forecastat 3373 m
Today
🔴 Too cold
14 Mon
💨 Strong wind
🔴 Too cold
🌧️ Rain
15 Tue
🔴 Too cold
🌧️ Rain
16 Wed
🔴 Too cold
17 Thu
🔴 Too cold
🌧️ Rain
18 Fri
🔴 Too cold
19 Sat
🔴 Too cold
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 6.8 | 5°C | 15°C | 11.0 h | 42% | — | — | — | 41 km/h |
| Mon, Sep 14 | 0.9 | 5°C | 10°C | 11.0 h | 41% | — | — | 45.0 mm | 61 km/h |
| Tue, Sep 15 | 4.6 | 4°C | 15°C | 11.5 h | 58% | — | — | 9.4 mm | 25 km/h |
| Wed, Sep 16 | 7.5 | 4°C | 16°C | 12.0 h | 58% | — | — | 1.7 mm | 16 km/h |
| Thu, Sep 17 | 3.3 | 6°C | 18°C | 7.1 h | 99% | — | — | 15.7 mm | 9 km/h |
| Fri, Sep 18 | 3.4 | 5°C | 12°C | 8.8 h | 99% | — | — | 2.7 mm | 9 km/h |
| Sat, Sep 19 | 7.4 | 2°C | 14°C | 12.0 h | 66% | — | — | 0.1 mm | 12 km/h |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

