Activities here
🥾Hiking· Off-season
This week
🥾 Monday
Hiking · Poor · Sunny & dry
⛰️ 1500m → 3190m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Chūbu-Sangaku NP facts▾
⛰️
3190m
peak
↕️
1690m
vertical
7-Day Forecastat 2345 m
Today
🔴 Too cold
🌧️ Rain
19 Thu
🔴 Too cold
🌨️ Heavy snowfall
🌧️ Rain
20 Fri
🔴 Too cold
🌨️ Heavy snowfall
🌧️ Rain
21 Sat
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
🌧️ Rain
22 Sun
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
23 Mon
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
24 Tue
🔴 Too cold
🌨️ Trails buried
🌧️ Rain
❄ Snow depth+cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 0.5 | -3°C | 3°C | 6.1 h | 78% | 4 cm | +19 cm | 43.6 mm | 13 km/h |
| Thu, Nov 19 | 0.2 | -10°C | -3°C | 0.0 h | 89% | 20 cm | +36 cm | 50.9 mm | 16 km/h |
| Fri, Nov 20 | 0.2 | -12°C | -9°C | 0.0 h | 92% | 42 cm | +38 cm | 53.8 mm | 17 km/h |
| Sat, Nov 21 | 0.2 | -14°C | -9°C | 3.1 h | 91% | 66 cm | +18 cm | 24.9 mm | 16 km/h |
| Sun, Nov 22 | 0.8 | -16°C | -10°C | 8.7 h | 63% | 72 cm | +4 cm | 5.6 mm | 12 km/h |
| Mon, Nov 23 | 1.3 | -16°C | -4°C | 9.6 h | 17% | 65 cm | — | — | 8 km/h |
| Tue, Nov 24 | 0.2 | -10°C | -3°C | 0.2 h | 98% | 58 cm | +27 cm | 39.5 mm | 19 km/h |


