Activities here
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🥾 Monday
Hiking · Epic · Mostly sunny
⛰️ 475m → 3015m
A mountain destination with hiking and trekking trails offering scenic Alpine views.
📈Tateyama-Kurobe Alpine Route facts▾
🥾
80
km trails
🏠
10
mountain huts
⛰️
3015m
peak
↕️
2540m
🥾
Hiking
Trails
80 km
Mountain huts
10
Highest peak
Mount Tateyama 3015m
Season
04-15 – 11-30
7-Day Forecastat 1745 m
Today
🌧️ Rain
18 Sat
🌧️ Rain
19 Sun
🌧️ Rain
20 Mon
21 Tue
22 Wed
🟡 Too cold
23 Thu
🌧️ Rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Day | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Today | 17°C | 21°C | 3.5 h | 60% | — | — | 23.0 mm | 9 km/h | 2.2 | — |
| Sat, Jul 18 | 16°C | 21°C | 3.0 h | 51% | — | — | 10.5 mm | 6 km/h | 4.3 | — |
| Sun, Jul 19 | 16°C | 21°C | 3.6 h | 50% | — | — | 16.8 mm | 5 km/h | 2.5 | — |
| Mon, Jul 20 | 17°C | 21°C | 12.1 h | 62% | — | — | 2.5 mm | 7 km/h | 8.1 | |
| Tue, Jul 21 | 15°C | 21°C | 14.0 h | 73% | — | — | 3.9 mm | 8 km/h | 7.1 | — |
| Wed, Jul 22 | 14°C | 22°C | 14.0 h | 48% | — | — | 2.7 mm | 11 km/h | 8.0 | — |
| Thu, Jul 23 | 15°C | 18°C | 10.9 h | 86% | — | — | 29.0 mm | 9 km/h | 3.1 | — |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


