⛰️ 1356m → 2362m
🎿 Cross-Country🗺️ 200+ km Pistes👨👩👧👦 Family Friendly🏘️ Charming Village🏆 World Cup Venue⛰️ Hahnenmoos 1,957 m🔗 adelboden.ch
Adelboden-Lenk es una estación suiza clásica famosa por albergar el slalom y slalom gigante de la Copa del Mundo de Esquí Alpino en el recorrido Chuenisbärgli cada enero, ante más de 40.000 espectadores.
Ski Kavallerie ranks
Adelboden facts
🏆
Top 20%
#11 of 92
⛷️
210
km slopes
🚡
54
lifts
⛰️
2362m
⛷️
Estación de esquí
Total pistes
210 km
Lifts
54
Cross-country
40 km
Winter extras
🥌 Curling
Run difficulty split
Blue 35%Red 45%Black 20%
Previsión 7 díasa 2362 m
Hoy
🟡 Too hot
sáb 18
🟡 Too hot
dom 19
🟡 Too hot
lun 20
🟡 Too hot
mar 21
🟡 Too hot
mié 22
jue 23
🟡 Too hot
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -0°C | 8°C | 12.8 h | 56% | 111 cm | — | — | 8 km/h | 6.9 |
| sáb, 18 abr | 1°C | 9°C | 12.8 h | 39% | 102 cm | — | — | 11 km/h | 6.6 |
| dom, 19 abr | -1°C | 3°C | 5.9 h | 83% | 94 cm | +2 cm | 6.3 mm | 12 km/h | 6.1 |
| lun, 20 abr | -2°C | 3°C | 12.0 h | 51% | 133 cm | — | — | 12 km/h | 7.7 |
| mar, 21 abr | -2°C | 3°C | 13.0 h | 84% | 131 cm | — | — | 13 km/h | 7.0 |
| mié, 22 abr | -4°C | 1°C | 13.4 h | 71% | 123 cm | — | 0.6 mm | 12 km/h | 7.4 |
| jue, 23 abr | -5°C | 3°C | 13.7 h | 11% | 108 cm | — | — | 9 km/h | 7.4 |
Great conditions

