Actividades aquí
🧗Via Ferrata· En temporada
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 domingo
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 1700m → 2100m
Un destino alpino para deportes de montaña y actividades al aire libre.
📈Via Ferrata Allmenalp en cifras▾
⛰️
2100m
cima
↕️
400m
desnivel
Previsión 7 díasa 2100 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
sáb 5
dom 6
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 7°C | 13°C | 11.9 h | 78% | — | — | 4.6 mm | 13 km/h | 6.2 | — |
| mar, 1 sept | 6°C | 13°C | 13.0 h | 25% | — | — | — | 10 km/h | 9.0 | |
| mié, 2 sept | 9°C | 14°C | 12.2 h | 58% | — | — | — | 11 km/h | 8.4 | |
| jue, 3 sept | 7°C | 16°C | 13.0 h | 10% | — | — | — | 10 km/h | 9.2 | |
| vie, 4 sept | 10°C | 20°C | 13.0 h | 17% | — | — | — | 10 km/h | 9.1 | |
| sáb, 5 sept | 10°C | 16°C | 12.9 h | 50% | — | — | — | 13 km/h | 8.4 | |
| dom, 6 sept | 12°C | 21°C | 12.9 h | 21% | — | — | — | 9 km/h | 9.1 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

