Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🧗Via Ferrata· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 Hoy
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 1176m → 2600m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Kandersteg en cifras▾
⛰️
2600m
cima
↕️
1424m
desnivel
Previsión 7 díasa 1888 m
Hoy
🟡 Too cold
mié 16
🔴 Too cold
🌧️ Rain
jue 17
🔴 Too cold
vie 18
🔴 Too cold
sáb 19
🔴 Too cold
dom 20
🔴 Too cold
lun 21
🔴 Too cold
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🥾 Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 9.3 | 11°C | 18°C | 11.8 h | 12% | — | — | — | 9 km/h | |
| mié, 16 sept | 4.3 | 5°C | 16°C | 5.1 h | 79% | — | — | 27.1 mm | 10 km/h | — |
| jue, 17 sept | 2.7 | 3°C | 9°C | 11.5 h | 89% | — | — | 0.2 mm | 10 km/h | — |
| vie, 18 sept | 2.9 | 5°C | 9°C | 10.5 h | 86% | — | — | — | 10 km/h | — |
| sáb, 19 sept | 5.6 | 5°C | 12°C | 9.9 h | 56% | — | — | — | 7 km/h | — |
| dom, 20 sept | 7.7 | 7°C | 14°C | 11.0 h | 76% | — | — | — | 9 km/h | — |
| lun, 21 sept | 8.4 | 7°C | 15°C | 11.7 h | 48% | — | — | — | 10 km/h |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

