Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 viernes
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 850m → 1987m
Un destino de montaña con senderos de senderismo y trekking con vistas alpinas panorámicas.
📈Pfronten / Aggenstein en cifras▾
⛰️
1987m
cima
↕️
1137m
desnivel
Previsión 7 díasa 1419 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
🟡 Too cold
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | 🥾 Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 12°C | 16°C | 12.2 h | 63% | — | — | 0.7 mm | 22 km/h | 8.2 | |
| mar, 1 sept | 9°C | 17°C | 11.9 h | 53% | — | — | — | 14 km/h | 8.6 | |
| mié, 2 sept | 9°C | 17°C | 11.4 h | 64% | — | — | — | 13 km/h | 8.5 | |
| jue, 3 sept | 9°C | 18°C | 12.8 h | 54% | — | — | — | 12 km/h | 8.7 | |
| vie, 4 sept | 11°C | 24°C | 12.8 h | 4% | — | — | — | 10 km/h | 9.4 | |
| sáb, 5 sept | 15°C | 20°C | 12.5 h | 72% | — | — | — | 20 km/h | 8.3 | |
| dom, 6 sept | 12°C | 20°C | 10.8 h | 84% | — | — | — | 7 km/h | 8.2 |


