Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 Mañana
Hiking · Genial · Mayormente soleado
⛰️ 1067m → 2650m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Panorama en cifras▾
🏆
Top 20%
#12 de 62
⛰️
2650m
cima
↕️
1583m
desnivel
Previsión 7 díasa 2650 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
vie 4
⚠️ Low snow
sáb 5
⚠️ Low snow
dom 6
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -1°C | 10°C | 12.9 h | 24% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.9 |
| mar, 1 sept | 5°C | 15°C | 7.5 h | 80% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.7 |
| mié, 2 sept | 5°C | 15°C | 12.9 h | 94% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.4 |
| jue, 3 sept | -2°C | 4°C | 2.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 14.4 mm | 14 km/h | 0.5 |
| vie, 4 sept | -3°C | 2°C | 6.2 h | 96% | ⚠️ — | +1 cm | 4.5 mm | 13 km/h | 0.6 |
| sáb, 5 sept | -4°C | 1°C | 6.3 h | 90% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 8 km/h | 0.7 |
| dom, 6 sept | -3°C | 2°C | 5.1 h | 97% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 6 km/h | 0.6 |

