Activities here
🧗Via Ferrata· In season
🥾Hiking· In season
🔥 Best day to go
🧗 Today
Via Ferrata · Epic · Sunny & dry
⛰️ 2400m → 3152m
Una destinazione alpina per gli sport di montagna e le attività all'aria aperta.
📈Via Ferrata Cesco Tomaselli facts▾
⛰️
3152m
peak
↕️
752m
vertical
Previsioni 7 giornia 3152 m
Oggi
🟡 Too cold
sab 18
🟡 Too cold
dom 19
🟡 Too cold
lun 20
🟡 Too cold
mar 21
🔴 Too cold
mer 22
🔴 Too cold
gio 23
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 5°C | 12°C | 10.4 h | 67% | — | — | 1.0 mm | 16 km/h | 8.0 |
| sab 18 lug | 4°C | 11°C | 12.2 h | 69% | — | — | 6.5 mm | 13 km/h | 5.5 |
| dom 19 lug | 2°C | 8°C | 11.9 h | 78% | — | — | 14.6 mm | 9 km/h | 4.8 |
| lun 20 lug | 0°C | 9°C | 12.7 h | 67% | — | — | 9.6 mm | 10 km/h | 4.9 |
| mar 21 lug | -1°C | 7°C | 12.9 h | 71% | — | — | 1.2 mm | 19 km/h | 6.1 |
| mer 22 lug | -3°C | 6°C | 12.6 h | 74% | — | — | — | 9 km/h | 6.6 |
| gio 23 lug | -1°C | 3°C | 12.1 h | 88% | — | — | 2.7 mm | 10 km/h | 3.0 |
📊Best months & climate▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

