Attività qui
🧗Via Ferrata· In stagione
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🧗 sabato
Via Ferrata · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 2400m → 3152m
Una destinazione alpina per gli sport di montagna e le attività all'aria aperta.
📈Via Ferrata Cesco Tomaselli in cifre▾
⛰️
3152m
vetta
↕️
752m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3152 m
Oggi
🟡 Too cold
lun 31
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
ven 4
🟡 Too cold
sab 5
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 3°C | 10°C | 12.5 h | 69% | — | — | — | 15 km/h | 8.0 | — |
| lun 31 ago | 3°C | 11°C | 12.1 h | 54% | — | — | — | 16 km/h | 8.2 | |
| mar 1 set | 2°C | 9°C | 12.0 h | 77% | — | — | 0.9 mm | 13 km/h | 7.9 | — |
| mer 2 set | 1°C | 10°C | 9.1 h | 82% | — | — | 2.8 mm | 9 km/h | 6.7 | — |
| gio 3 set | 0°C | 10°C | 12.7 h | 48% | — | — | — | 14 km/h | 8.3 | |
| ven 4 set | 3°C | 13°C | 12.7 h | 26% | — | — | — | 9 km/h | 9.0 | |
| sab 5 set | 4°C | 14°C | 12.5 h | 13% | — | — | — | 10 km/h | 9.2 |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

