Attività qui
🧗Via Ferrata· In stagione
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🧗 venerdì
Via Ferrata · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 2400m → 2649m
Una destinazione alpina per gli sport di montagna e le attività all'aria aperta.
📈Via Ferrata Averau in cifre▾
⛰️
2649m
vetta
↕️
249m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2649 m
Oggi
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
ven 4
🟡 Too cold
sab 5
dom 6
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 6°C | 13°C | 12.1 h | 63% | — | — | — | 16 km/h | 8.1 | |
| mar 1 set | 6°C | 11°C | 11.3 h | 79% | — | — | 0.4 mm | 14 km/h | 7.9 | — |
| mer 2 set | 5°C | 13°C | 10.1 h | 86% | — | — | 3.3 mm | 8 km/h | 6.1 | — |
| gio 3 set | 4°C | 13°C | 12.6 h | 32% | — | — | — | 14 km/h | 8.6 | |
| ven 4 set | 5°C | 16°C | 12.6 h | 15% | — | — | — | 9 km/h | 9.2 | |
| sab 5 set | 8°C | 17°C | 12.5 h | 18% | — | — | — | 12 km/h | 9.0 | |
| dom 6 set | 7°C | 14°C | 12.3 h | 58% | — | — | — | 7 km/h | 8.7 |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

