Attività qui
🧗Via Ferrata· In stagione
🥾Hiking· In stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🧗 venerdì
Via Ferrata · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 2300m → 2649m
Una destinazione alpina per gli sport di montagna e le attività all'aria aperta.
📈Via Ferrata Tomaselli in cifre▾
⛰️
2649m
vetta
↕️
349m
dislivello
Previsioni 7 giornia 2649 m
Oggi
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mer 2
🟡 Too cold
gio 3
🟡 Too cold
ven 4
🟡 Too cold
sab 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 7°C | 11°C | 10.0 h | 72% | — | — | — | 13 km/h | 8.1 | |
| mar 1 set | 6°C | 10°C | 10.9 h | 78% | — | — | 1.3 mm | 14 km/h | 7.4 | — |
| mer 2 set | 6°C | 13°C | 12.0 h | 74% | — | — | 2.2 mm | 7 km/h | 7.5 | — |
| gio 3 set | 4°C | 14°C | 12.5 h | 38% | — | — | — | 13 km/h | 8.6 | |
| ven 4 set | 5°C | 16°C | 12.5 h | 20% | — | — | — | 9 km/h | 9.1 | |
| sab 5 set | 8°C | 15°C | 12.6 h | 42% | — | — | — | 15 km/h | 8.5 | |
| dom 6 set | 6°C | 16°C | 12.5 h | 52% | — | — | — | 6 km/h | 8.9 |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

