⛰️ 2300m → 2649m
Una destinazione alpina per gli sport di montagna e le attività all'aria aperta.
Ski Kavallerie ranks
Via Ferrata Tomaselli facts
⛰️
2649m
peak
↕️
349m
vertical
Previsioni 7 giornia 2649 m
Oggi
🟡 Too cold
mer 3
🔴 Too cold
gio 4
🟡 Too cold
ven 5
🔴 Too cold
sab 6
🟡 Too cold
dom 7
🟡 Too cold
lun 8
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 3°C | 4°C | 0.1 h | 92% | — | — | 7.8 mm | 14 km/h | 1.9 | — |
| mer 3 giu | -1°C | 6°C | 9.5 h | 70% | — | +4 cm | 24.2 mm | 28 km/h | 2.9 | — |
| gio 4 giu | 1°C | 9°C | 9.4 h | 90% | — | — | 3.7 mm | 15 km/h | 4.9 | — |
| ven 5 giu | -1°C | 9°C | 12.4 h | 82% | — | — | 23.1 mm | 13 km/h | 6.6 | — |
| sab 6 giu | 1°C | 7°C | 3.7 h | 93% | — | — | 1.2 mm | 10 km/h | 4.3 | — |
| dom 7 giu | 2°C | 8°C | 9.8 h | 82% | — | — | — | 7 km/h | 7.7 | — |
| lun 8 giu | 0°C | 9°C | 12.5 h | 60% | — | — | — | 8 km/h | 8.4 |
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
Nearby spots
Other places within reachGreat conditions

