Activities here
⛷️Skiing· Off-season
This week
⛷️ lunedì
Skiing · OK · Sunny & dry
⛰️ 1884m → 3016m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Passo Tonale facts▾
⛰️
3016m
peak
↕️
1132m
vertical
Previsioni 7 giornia 3016 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🔴 Too hot
mar 21
🟡 Too hot
mer 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
gio 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 5°C | 13°C | 11.9 h | 58% | ⚠️ — | — | 9.7 mm | 20 km/h | 0.7 |
| sab 18 lug | 6°C | 12°C | 14.0 h | 46% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.8 |
| dom 19 lug | 5°C | 12°C | 15.0 h | 55% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.8 |
| lun 20 lug | 5°C | 12°C | 15.0 h | 44% | 35 cm | — | — | 12 km/h | 4.7 |
| mar 21 lug | 2°C | 9°C | 14.9 h | 70% | 35 cm | — | 0.9 mm | 32 km/h | 4.6 |
| mer 22 lug | -0°C | 8°C | 10.8 h | 55% | 26 cm | — | 2.4 mm | 8 km/h | 4.6 |
| gio 23 lug | 0°C | 5°C | 13.1 h | 85% | ⚠️ — | — | 8.4 mm | 10 km/h | 0.8 |


