Attività qui
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
⛷️ giovedì
Skiing · Discreto · Soleggiato e secco
⛰️ 1884m → 3016m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Passo Tonale in cifre▾
⛰️
3016m
vetta
↕️
1132m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3016 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 31
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
gio 3
🔴 Too hot
ven 4
🔴 Too hot
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 5°C | 11°C | 12.5 h | 40% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.8 |
| lun 31 ago | 5°C | 11°C | 12.9 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.8 |
| mar 1 set | 4°C | 9°C | 12.9 h | 55% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h | 0.9 |
| mer 2 set | 5°C | 11°C | 10.2 h | 68% | 35 cm | — | — | 11 km/h | 4.7 |
| gio 3 set | 4°C | 12°C | 12.8 h | 35% | 35 cm | — | — | 14 km/h | 4.7 |
| ven 4 set | 8°C | 15°C | 12.8 h | 8% | 35 cm | — | — | 12 km/h | 4.5 |
| sab 5 set | 7°C | 15°C | 12.7 h | 22% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h | 0.8 |


