⛰️ 1884m → 3016m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
Ski Kavallerie ranks
Passo Tonale facts
⛰️
3016m
peak
↕️
1132m
vertical
Previsioni 7 giornia 3016 m
Oggi
🟡 Too hot
sab 18
dom 19
lun 20
mar 21
mer 22
gio 23
🟡 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | -3°C | 2°C | 11.2 h | 69% | 118 cm | — | — | 13 km/h | 7.3 |
| sab 18 apr | -3°C | 2°C | 13.3 h | 25% | 117 cm | — | — | 16 km/h | 7.4 |
| dom 19 apr | -3°C | 1°C | 6.0 h | 69% | 111 cm | — | 1.8 mm | 13 km/h | 6.7 |
| lun 20 apr | -4°C | 2°C | 13.5 h | 39% | 97 cm | — | — | 13 km/h | 7.0 |
| mar 21 apr | -5°C | -1°C | 13.2 h | 85% | 94 cm | — | 0.3 mm | 9 km/h | 6.3 |
| mer 22 apr | -10°C | -4°C | 12.7 h | 86% | 92 cm | +1 cm | 2.9 mm | 7 km/h | 6.2 |
| gio 23 apr | -12°C | -6°C | 13.6 h | 58% | 81 cm | — | 0.3 mm | 9 km/h | 6.7 |
Great conditions

