Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 viernes
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 1365m → 3330m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Nendaz en cifras▾
⛰️
3330m
cima
↕️
1965m
desnivel
Previsión 7 díasa 3330 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 0°C | 7°C | 12.0 h | 54% | ⚠️ — | — | 7.8 mm | 16 km/h | 0.9 |
| mar, 1 sept | -2°C | 7°C | 13.0 h | 17% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 1.0 |
| mié, 2 sept | 0°C | 8°C | 13.0 h | 54% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.9 |
| jue, 3 sept | 2°C | 12°C | 13.0 h | 12% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h | 0.9 |
| vie, 4 sept | 6°C | 15°C | 13.0 h | 17% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.8 |
| sáb, 5 sept | 5°C | 11°C | 12.9 h | 35% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.8 |
| dom, 6 sept | 5°C | 13°C | 12.5 h | 35% | ⚠️ — | — | — | 16 km/h | 0.8 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.


