Activities here
🥾Hiking· In season
⛷️Skiing· Off-season
This week
🥾 lunes
Hiking · Poor · Sunny & dry
⛰️ 1546m → 2971m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Glacier 3000 facts▾
⛰️
2971m
peak
↕️
1425m
vertical
Previsión 7 díasa 2971 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
sáb 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jue 23
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 4°C | 11°C | 14.8 h | 87% | ⚠️ — | — | 39.8 mm | 38 km/h | 0.6 |
| sáb, 18 jul | 5°C | 8°C | 13.5 h | 90% | ⚠️ — | — | 1.1 mm | 24 km/h | 0.6 |
| dom, 19 jul | 3°C | 8°C | 14.9 h | 68% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.8 |
| lun, 20 jul | 2°C | 9°C | 14.9 h | 39% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h | 0.9 |
| mar, 21 jul | 0°C | 6°C | 13.8 h | 61% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.9 |
| mié, 22 jul | -1°C | 6°C | 9.8 h | 68% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h | 0.9 |
| jue, 23 jul | -2°C | 2°C | 9.2 h | 74% | ⚠️ — | — | 7.2 mm | 10 km/h | 0.9 |


