⛰️ 1500m → 3000m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
Ski Kavallerie ranks
Crans-Montana facts
⛰️
3000m
peak
↕️
1500m
vertical
Previsión 7 díasa 3000 m
Hoy
🟡 Too hot
sáb 18
🟡 Too hot
dom 19
lun 20
mar 21
mié 22
jue 23
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -3°C | 2°C | 13.0 h | 47% | 152 cm | — | — | 12 km/h | 8.1 | |
| sáb, 18 abr | -3°C | 3°C | 13.0 h | 42% | 143 cm | — | — | 13 km/h | 7.9 | — |
| dom, 19 abr | -4°C | -1°C | 6.4 h | 86% | 139 cm | +1 cm | 4.3 mm | 11 km/h | 6.8 | — |
| lun, 20 abr | -5°C | -1°C | 11.7 h | 60% | 162 cm | — | — | 10 km/h | 8.0 | |
| mar, 21 abr | -5°C | -1°C | 13.0 h | 74% | 160 cm | — | — | 11 km/h | 7.9 | — |
| mié, 22 abr | -6°C | -3°C | 13.3 h | 74% | 159 cm | — | 3.0 mm | 13 km/h | 7.9 | — |
| jue, 23 abr | -6°C | -0°C | 13.7 h | 9% | 151 cm | — | — | 9 km/h | 8.3 |
Great conditions

