Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 jueves
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 2751m → 4014m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Winter Park en cifras▾
⛰️
4014m
cima
↕️
1263m
desnivel
Previsión 7 díasa 4014 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -1°C | 10°C | 4.1 h | 81% | ⚠️ — | — | 5.8 mm | 20 km/h | 0.6 |
| mar, 1 sept | 1°C | 9°C | 8.4 h | 56% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.8 |
| mié, 2 sept | 0°C | 14°C | 12.5 h | 24% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 28 km/h | 0.8 |
| jue, 3 sept | 2°C | 15°C | 12.4 h | 13% | ⚠️ — | — | — | 21 km/h | 0.8 |
| vie, 4 sept | 1°C | 15°C | 11.3 h | 36% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 21 km/h | 0.7 |
| sáb, 5 sept | 2°C | 13°C | 9.9 h | 68% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 12 km/h | 0.8 |
| dom, 6 sept | 3°C | 13°C | 7.7 h | 92% | ⚠️ — | — | 3.6 mm | 10 km/h | 0.5 |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

