Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 viernes
Hiking · Épico · Soleado y seco
⛰️ 2926m → 3753m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Copper Mountain en cifras▾
⛰️
3753m
cima
↕️
827m
desnivel
Previsión 7 díasa 3753 m
Hoy
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 1°C | 12°C | 4.7 h | 87% | ⚠️ — | — | 6.1 mm | 24 km/h | 0.4 |
| mar, 1 sept | 3°C | 10°C | 10.6 h | 48% | ⚠️ — | — | — | 26 km/h | 0.8 |
| mié, 2 sept | 2°C | 15°C | 12.5 h | 20% | ⚠️ — | — | — | 36 km/h | 0.7 |
| jue, 3 sept | 1°C | 15°C | 12.4 h | 3% | ⚠️ — | — | — | 29 km/h | 0.8 |
| vie, 4 sept | 2°C | 16°C | 12.1 h | 42% | ⚠️ — | — | — | 20 km/h | 0.7 |
| sáb, 5 sept | 3°C | 17°C | 11.7 h | 66% | ⚠️ — | — | 5.5 mm | 7 km/h | 0.7 |
| dom, 6 sept | 5°C | 14°C | 6.9 h | 96% | ⚠️ — | — | 2.0 mm | 9 km/h | 0.4 |

