Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
🚵MTB· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 sábado
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 2926m → 3962m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Breckenridge en cifras▾
⛰️
3962m
cima
↕️
1036m
desnivel
Previsión 7 díasa 3962 m
Hoy
⚠️ Low snow
vie 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 1.3 | -9°C | -2°C | 6.0 h | 61% | ⚠️ 4 cm | — | — | 27 km/h |
| vie, 16 oct | 1.0 | -6°C | 4°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| sáb, 17 oct | 1.1 | -9°C | 8°C | 10.7 h | 9% | ⚠️ 1 cm | — | — | 8 km/h |
| dom, 18 oct | 0.5 | -6°C | 5°C | 10.3 h | 100% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| lun, 19 oct | 1.0 | -6°C | 4°C | 10.6 h | 28% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| mar, 20 oct | 0.9 | -6°C | 5°C | 10.6 h | 40% | ⚠️ — | — | 3.0 mm | 9 km/h |
| mié, 21 oct | 1.0 | -5°C | 7°C | 10.6 h | 31% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |

