Actividades aquí
🧗Via Ferrata· En temporada
🥾Hiking· En temporada
🔥 Mejor día para ir
🧗 jueves
Via Ferrata · Épico · Soleado y seco
⛰️ 3280m → 3800m
Un destino alpino para deportes de montaña y actividades al aire libre.
📈Arapaho Basin Via Ferrata en cifras▾
⛰️
3800m
cima
↕️
520m
desnivel
Previsión 7 díasa 3800 m
Hoy
🟡 Too cold
mar 1
🟡 Too cold
mié 2
🟡 Too cold
jue 3
🟡 Too cold
vie 4
🟡 Too cold
sáb 5
🟡 Too cold
dom 6
🟡 Too cold
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 1°C | 11°C | 4.0 h | 76% | — | +0 cm | 14.4 mm | 19 km/h | 3.7 | — |
| mar, 1 sept | 3°C | 9°C | 8.7 h | 61% | — | — | — | 29 km/h | 7.2 | — |
| mié, 2 sept | 1°C | 15°C | 12.5 h | 20% | — | — | — | 24 km/h | 8.2 | |
| jue, 3 sept | 1°C | 15°C | 12.4 h | 3% | — | — | — | 22 km/h | 8.6 | |
| vie, 4 sept | 2°C | 17°C | 12.1 h | 32% | — | — | 0.7 mm | 18 km/h | 8.4 | |
| sáb, 5 sept | 3°C | 14°C | 11.8 h | 69% | — | — | 2.7 mm | 10 km/h | 7.2 | — |
| dom, 6 sept | 5°C | 15°C | 9.9 h | 91% | — | — | 1.3 mm | 11 km/h | 5.9 | — |
📊Mejores meses y clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

