⛰️ 3280m → 3800m
Un destino alpino para deportes de montaña y actividades al aire libre.
Ski Kavallerie ranks
Arapaho Basin Via Ferrata facts
⛰️
3800m
peak
↕️
520m
vertical
Previsión 7 díasa 3800 m
Hoy
🔴 Too cold
🥶 Very cold
sáb 18
🔴 Too cold
🥶 Very cold
dom 19
🔴 Too cold
lun 20
🔴 Too cold
mar 21
🔴 Too cold
mié 22
🔴 Too cold
jue 23
🔴 Too cold
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -19°C | -5°C | 5.3 h | 61% | 4 cm | +4 cm | 5.3 mm | 38 km/h | 3.0 |
| sáb, 18 abr | -20°C | -5°C | 12.6 h | 58% | 12 cm | +1 cm | 1.2 mm | 33 km/h | 5.0 |
| dom, 19 abr | -12°C | 3°C | 13.3 h | 42% | 5 cm | — | — | 18 km/h | 7.3 |
| lun, 20 abr | -7°C | 5°C | 13.3 h | 77% | 2 cm | — | — | 21 km/h | 6.9 |
| mar, 21 abr | -4°C | 8°C | 12.6 h | 51% | 1 cm | +0 cm | 1.2 mm | 11 km/h | 7.7 |
| mié, 22 abr | -3°C | 8°C | 13.4 h | 40% | — | +0 cm | 0.1 mm | 25 km/h | 7.5 |
| jue, 23 abr | -10°C | 4°C | 12.7 h | 55% | — | +2 cm | 3.3 mm | 23 km/h | 5.8 |
Great conditions

