Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
🔥 Mejor día para ir
🥾 viernes
Hiking · Genial · Soleado y seco
⛰️ 3286m → 4310m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Arapahoe Basin en cifras▾
⛰️
4310m
cima
↕️
1024m
desnivel
Previsión 7 díasa 4310 m
Hoy
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
jue 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
vie 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sáb 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Espesor de nieve❄ +cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | -3°C | 8°C | 4.0 h | 76% | ⚠️ — | — | 14.4 mm | 19 km/h | 0.5 |
| mar, 1 sept | -0°C | 6°C | 8.7 h | 61% | ⚠️ — | — | — | 29 km/h | 0.9 |
| mié, 2 sept | -2°C | 11°C | 12.5 h | 20% | ⚠️ — | — | — | 24 km/h | 0.9 |
| jue, 3 sept | -2°C | 11°C | 12.4 h | 3% | ⚠️ — | — | — | 22 km/h | 0.9 |
| vie, 4 sept | -1°C | 13°C | 12.1 h | 32% | ⚠️ — | — | 0.7 mm | 18 km/h | 0.8 |
| sáb, 5 sept | -0°C | 11°C | 11.8 h | 69% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 10 km/h | 0.9 |
| dom, 6 sept | 2°C | 11°C | 9.9 h | 91% | ⚠️ — | — | 1.3 mm | 11 km/h | 0.6 |

