Actividades aquí
🥾Hiking· En temporada
⛷️Skiing· Fuera de temporada
Esta semana
🥾 sábado
Hiking · Malo · Soleado y seco
⛰️ 3286m → 4310m
Una estación de esquí alpina con pistas de descenso, snowboard y deportes de invierno para todos los niveles.
📈Arapahoe Basin en cifras▾
⛰️
4310m
cima
↕️
1024m
desnivel
Previsión 7 díasa 4310 m
Hoy
⚠️ Low snow
vie 16
⚠️ Low snow
sáb 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mié 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Espesor de nieve+cmNieve frescaPrecip. 2h (blanco=nieve, azul=lluvia)Color = puntuación diaria (rojo→verde)
Datos detallados▾
| Día | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sol | ☁️ Nubes | ❄️ Nieve | 🌨 Nieve polvo | 🌧 Lluvia | 💨 Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Hoy | 2.5 | -12°C | -7°C | 8.0 h | 55% | ⚠️ 13 cm | — | — | 52 km/h |
| vie, 16 oct | 1.9 | -10°C | -1°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ 7 cm | — | — | 36 km/h |
| sáb, 17 oct | 1.6 | -6°C | 6°C | 10.8 h | 9% | ⚠️ 4 cm | — | — | 8 km/h |
| dom, 18 oct | 0.6 | -7°C | 4°C | 10.4 h | 100% | ⚠️ 1 cm | — | — | 7 km/h |
| lun, 19 oct | 1.0 | -8°C | 2°C | 10.6 h | 42% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| mar, 20 oct | 1.0 | -8°C | 3°C | 10.5 h | 49% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 9 km/h |
| mié, 21 oct | 1.0 | -6°C | 4°C | 10.6 h | 23% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |

