Activités ici
🥾Hiking· En saison
🚵MTB· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 Aujourd'hui
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 2751m → 4014m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Winter Park en chiffres▾
⛰️
4014m
sommet
↕️
1263m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 4014 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 1.0 | -13°C | 4°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 13 km/h |
| sam. 17 oct. | 1.0 | -6°C | 6°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.0 | -5°C | 7°C | 10.4 h | 51% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| lun. 19 oct. | 0.9 | -5°C | 7°C | 10.6 h | 80% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| mar. 20 oct. | 1.0 | -6°C | 4°C | 10.6 h | 59% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 9 km/h |
| mer. 21 oct. | 1.0 | -5°C | 6°C | 10.6 h | 72% | ⚠️ — | — | — | 9 km/h |
| jeu. 22 oct. | 0.7 | -3°C | 7°C | 10.3 h | 89% | ⚠️ — | — | 4.5 mm | 12 km/h |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

