Activités ici
🧗Via Ferrata· En saison
🥾Hiking· En saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🧗 jeudi
Via Ferrata · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 3280m → 3800m
Une destination alpine pour les sports de montagne et activités de plein air.
📈Arapaho Basin Via Ferrata en chiffres▾
⛰️
3800m
sommet
↕️
520m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 3800 m
Aujourd'hui
🟡 Too cold
mar. 1
🟡 Too cold
mer. 2
🟡 Too cold
jeu. 3
🟡 Too cold
ven. 4
🟡 Too cold
sam. 5
🟡 Too cold
dim. 6
🟡 Too cold
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | Score | 🔥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 1°C | 11°C | 4.0 h | 76% | — | +0 cm | 14.4 mm | 19 km/h | 3.7 | — |
| mar. 1 sept. | 3°C | 9°C | 8.7 h | 61% | — | — | — | 29 km/h | 7.2 | — |
| mer. 2 sept. | 1°C | 15°C | 12.5 h | 20% | — | — | — | 24 km/h | 8.2 | |
| jeu. 3 sept. | 1°C | 15°C | 12.4 h | 3% | — | — | — | 22 km/h | 8.6 | |
| ven. 4 sept. | 2°C | 17°C | 12.1 h | 32% | — | — | 0.7 mm | 18 km/h | 8.4 | |
| sam. 5 sept. | 3°C | 14°C | 11.8 h | 69% | — | — | 2.7 mm | 10 km/h | 7.2 | — |
| dim. 6 sept. | 5°C | 15°C | 9.9 h | 91% | — | — | 1.3 mm | 11 km/h | 5.9 | — |
📊Meilleurs mois & climat▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

