Activités ici
🥾Hiking· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
🔥 Meilleur jour pour partir
🥾 vendredi
Hiking · Épique · Ensoleillé & sec
⛰️ 3286m → 4310m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Arapahoe Basin en chiffres▾
⛰️
4310m
sommet
↕️
1024m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 4310 m
Aujourd'hui
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 2
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven. 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 6
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 7
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Hauteur de neige❄ +cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | -1°C | 8°C | 10.0 h | 57% | ⚠️ — | — | — | 33 km/h | 0.9 |
| mer. 2 sept. | -3°C | 9°C | 9.1 h | 34% | ⚠️ — | — | — | 34 km/h | 0.9 |
| jeu. 3 sept. | -2°C | 13°C | 12.2 h | 36% | ⚠️ — | — | — | 17 km/h | 0.8 |
| ven. 4 sept. | -0°C | 15°C | 11.3 h | 47% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 14 km/h | 0.8 |
| sam. 5 sept. | 1°C | 12°C | 8.1 h | 86% | ⚠️ — | — | 2.5 mm | 10 km/h | 0.7 |
| dim. 6 sept. | 1°C | 9°C | 12.0 h | 99% | ⚠️ — | — | 3.3 mm | 12 km/h | 0.4 |
| lun. 7 sept. | 1°C | 13°C | 11.4 h | 97% | ⚠️ — | — | 0.3 mm | 20 km/h | 0.4 |

