Activités ici
🥾Hiking· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 Demain
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 3286m → 4310m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Arapahoe Basin en chiffres▾
⛰️
4310m
sommet
↕️
1024m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 4310 m
Aujourd'hui
⚠️ Low snow
sam. 17
⚠️ Low snow
dim. 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 19
⚠️ Low snow
mar. 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
jeu. 22
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 2.1 | -11°C | -3°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ 8 cm | — | — | 35 km/h |
| sam. 17 oct. | 2.1 | -6°C | -1°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ 7 cm | — | — | 12 km/h |
| dim. 18 oct. | 1.5 | -6°C | 7°C | 10.5 h | 49% | ⚠️ 4 cm | — | — | 9 km/h |
| lun. 19 oct. | 0.6 | -7°C | 1°C | 10.2 h | 97% | ⚠️ — | +0 cm | 1.5 mm | 8 km/h |
| mar. 20 oct. | 1.0 | -7°C | 2°C | 10.6 h | 67% | ⚠️ — | — | 0.6 mm | 6 km/h |
| mer. 21 oct. | 1.0 | -6°C | 3°C | 10.6 h | 73% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| jeu. 22 oct. | 0.8 | -5°C | 2°C | 10.1 h | 87% | ⚠️ — | +1 cm | 3.9 mm | 15 km/h |

