Activities here
🥾Hiking· In season
🚵MTB· In season
⛷️Skiing· Off-season
🔥 Best day to go
🥾 lundi
Hiking · Epic · Sunny & dry
⛰️ 2835m → 3656m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Keystone facts▾
⛰️
3656m
peak
↕️
821m
vertical
Prévisions 7 joursà 3656 m
Aujourd'hui
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 18
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 19
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 20
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 21
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 22
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
jeu. 23
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
Snow depth❄ +cmFresh snow2h precip (white=snow, blue=rain)Tile color = daily score (red→green)
Detailed numbers▾
| Jour | 🌡️ Temp | ☀️ Sun | ☁️ Cloud | ❄️ Snow | 🌨 Powder | 🌧 Rain | 💨 Wind | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 6°C | 15°C | 8.8 h | 42% | ⚠️ — | — | 1.1 mm | 29 km/h | 0.7 |
| sam. 18 juil. | 7°C | 18°C | 14.0 h | 9% | ⚠️ — | — | — | 27 km/h | 0.7 |
| dim. 19 juil. | 6°C | 23°C | 13.7 h | 35% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 24 km/h | 0.6 |
| lun. 20 juil. | 7°C | 22°C | 14.1 h | 7% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.7 |
| mar. 21 juil. | 6°C | 21°C | 14.1 h | 23% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 28 km/h | 0.6 |
| mer. 22 juil. | 6°C | 19°C | 13.6 h | 78% | ⚠️ — | — | 15.6 mm | 10 km/h | 0.6 |
| jeu. 23 juil. | 6°C | 14°C | 14.3 h | 84% | ⚠️ — | — | 16.2 mm | 12 km/h | 0.6 |

