Activités ici
🥾Hiking· En saison
🚵MTB· En saison
⛷️Skiing· Hors saison
Cette semaine
🥾 samedi
Hiking · Médiocre · Ensoleillé & sec
⛰️ 2926m → 3962m
Une station de ski alpine offrant ski alpin, snowboard et sports d'hiver pour tous niveaux.
📈Breckenridge en chiffres▾
⛰️
3962m
sommet
↕️
1036m
dénivelé
Prévisions 7 joursà 3962 m
Aujourd'hui
⚠️ Low snow
ven. 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sam. 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dim. 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun. 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar. 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer. 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Hauteur de neige+cmNeige fraîchePrécip. 2h (blanc=neige, bleu=pluie)Couleur = score du jour (rouge→vert)
Données détaillées▾
| Jour | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Soleil | ☁️ Nuages | ❄️ Neige | 🌨 Poudreuse | 🌧 Pluie | 💨 Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Aujourd'hui | 1.3 | -9°C | -2°C | 6.0 h | 61% | ⚠️ 4 cm | — | — | 27 km/h |
| ven. 16 oct. | 1.0 | -6°C | 4°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h |
| sam. 17 oct. | 1.1 | -9°C | 8°C | 10.7 h | 9% | ⚠️ 1 cm | — | — | 8 km/h |
| dim. 18 oct. | 0.5 | -6°C | 5°C | 10.3 h | 100% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| lun. 19 oct. | 1.0 | -6°C | 4°C | 10.6 h | 28% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| mar. 20 oct. | 0.9 | -6°C | 5°C | 10.6 h | 40% | ⚠️ — | — | 3.0 mm | 9 km/h |
| mer. 21 oct. | 1.0 | -5°C | 7°C | 10.6 h | 31% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |

