Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 2751m → 4014m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Winter Park in cifre▾
⛰️
4014m
vetta
↕️
1263m
dislivello
Previsioni 7 giornia 4014 m
Oggi
⚠️ Low snow
ven 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 1.3 | -10°C | -3°C | 7.1 h | 70% | ⚠️ 3 cm | +2 cm | 3.3 mm | 20 km/h |
| ven 16 ott | 1.1 | -9°C | 3°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| sab 17 ott | 1.0 | -6°C | 8°C | 10.8 h | 3% | ⚠️ — | — | — | 10 km/h |
| dom 18 ott | 0.5 | -5°C | 5°C | 10.0 h | 100% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 11 km/h |
| lun 19 ott | 1.0 | -6°C | 7°C | 10.6 h | 33% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |
| mar 20 ott | 0.9 | -6°C | 7°C | 10.1 h | 41% | ⚠️ — | — | 3.3 mm | 9 km/h |
| mer 21 ott | 1.0 | -5°C | 7°C | 10.6 h | 38% | ⚠️ — | — | — | 8 km/h |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

