Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 giovedì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 2751m → 4014m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Winter Park in cifre▾
⛰️
4014m
vetta
↕️
1263m
dislivello
Previsioni 7 giornia 4014 m
Oggi
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 1
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
dom 6
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | -1°C | 10°C | 4.1 h | 81% | ⚠️ — | — | 5.8 mm | 20 km/h | 0.6 |
| mar 1 set | 1°C | 9°C | 8.4 h | 56% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.8 |
| mer 2 set | 0°C | 14°C | 12.5 h | 24% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 28 km/h | 0.8 |
| gio 3 set | 2°C | 15°C | 12.4 h | 13% | ⚠️ — | — | — | 21 km/h | 0.8 |
| ven 4 set | 1°C | 15°C | 11.3 h | 36% | ⚠️ — | — | 0.1 mm | 21 km/h | 0.7 |
| sab 5 set | 2°C | 13°C | 9.9 h | 68% | ⚠️ — | — | 2.7 mm | 12 km/h | 0.8 |
| dom 6 set | 3°C | 13°C | 7.7 h | 92% | ⚠️ — | — | 3.6 mm | 10 km/h | 0.5 |
📊Mesi migliori & clima▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.
▾
More details elsewhere
Piste maps, trail maps, and third-party planners.

