Attività qui
🥾Hiking· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 3286m → 4310m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Arapahoe Basin in cifre▾
⛰️
4310m
vetta
↕️
1024m
dislivello
Previsioni 7 giornia 4310 m
Oggi
⚠️ Low snow
ven 16
⚠️ Low snow
sab 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 2.5 | -12°C | -6°C | 8.0 h | 79% | ⚠️ 13 cm | — | — | 52 km/h |
| ven 16 ott | 2.1 | -10°C | -3°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ 8 cm | — | — | 35 km/h |
| sab 17 ott | 2.1 | -6°C | 4°C | 10.8 h | 0% | ⚠️ 7 cm | — | — | 14 km/h |
| dom 18 ott | 0.9 | -7°C | 5°C | 10.2 h | 87% | ⚠️ 1 cm | +0 cm | 0.1 mm | 9 km/h |
| lun 19 ott | 0.7 | -8°C | 0°C | 10.1 h | 96% | ⚠️ — | +1 cm | 1.7 mm | 7 km/h |
| mar 20 ott | 1.2 | -9°C | 2°C | 10.6 h | 57% | ⚠️ 1 cm | — | 0.9 mm | 7 km/h |
| mer 21 ott | 1.0 | -7°C | 3°C | 10.6 h | 18% | ⚠️ — | — | — | 11 km/h |

