Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
🔥 Giorno migliore per andare
🥾 venerdì
Hiking · Epico · Soleggiato e secco
⛰️ 2926m → 3753m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Copper Mountain in cifre▾
⛰️
3753m
vetta
↕️
827m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3753 m
Oggi
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
lun 31
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
🌧️ Heavy rain
mar 1
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
mer 2
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
gio 3
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
ven 4
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
sab 5
🔴 Too hot
⚠️ Low snow
Altezza neve❄ +cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento | ⛷️ Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 2°C | 11°C | 5.5 h | 72% | ⚠️ — | — | 3.6 mm | 35 km/h | 0.6 |
| lun 31 ago | 2°C | 10°C | 2.6 h | 98% | ⚠️ — | +0 cm | 21.3 mm | 29 km/h | 0.3 |
| mar 1 set | 2°C | 14°C | 11.9 h | 72% | ⚠️ — | — | 0.2 mm | 17 km/h | 0.7 |
| mer 2 set | 2°C | 16°C | 12.5 h | 25% | ⚠️ — | — | — | 29 km/h | 0.7 |
| gio 3 set | 2°C | 17°C | 12.4 h | 13% | ⚠️ — | — | — | 23 km/h | 0.7 |
| ven 4 set | 3°C | 18°C | 11.3 h | 43% | ⚠️ — | — | — | 14 km/h | 0.7 |
| sab 5 set | 4°C | 15°C | 8.9 h | 98% | ⚠️ — | — | 0.5 mm | 9 km/h | 0.3 |

