Attività qui
🥾Hiking· In stagione
🚵MTB· In stagione
⛷️Skiing· Fuori stagione
Questa settimana
🥾 Domani
Hiking · Scarso · Soleggiato e secco
⛰️ 2926m → 3962m
Una stazione sciistica alpina con sci alpino, snowboard e sport invernali per tutti i livelli.
📈Breckenridge in cifre▾
⛰️
3962m
vetta
↕️
1036m
dislivello
Previsioni 7 giornia 3962 m
Oggi
⚠️ Low snow
ven 16
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
sab 17
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
dom 18
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
lun 19
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mar 20
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
mer 21
🟡 Too hot
⚠️ Low snow
❄ Altezza neve+cmNeve frescaPrecip. 2h (bianco=neve, blu=pioggia)Colore = punteggio del giorno (rosso→verde)
Dati dettagliati▾
| Giorno | ⛷️ Score | 🌡️ Temp | ☀️ Sole | ☁️ Nuvole | ❄️ Neve | 🌨 Neve fresca | 🌧 Pioggia | 💨 Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → Oggi | 1.2 | -9°C | -3°C | 4.2 h | 73% | ⚠️ 4 cm | — | — | 27 km/h |
| ven 16 ott | 1.0 | -6°C | 5°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |
| sab 17 ott | 1.0 | -6°C | 8°C | 10.7 h | 0% | ⚠️ — | — | — | 15 km/h |
| dom 18 ott | 0.8 | -6°C | 7°C | 10.0 h | 85% | ⚠️ — | — | — | 6 km/h |
| lun 19 ott | 0.9 | -7°C | 4°C | 10.2 h | 82% | ⚠️ — | +0 cm | 1.5 mm | 9 km/h |
| mar 20 ott | 1.0 | -6°C | 5°C | 10.6 h | 68% | ⚠️ — | — | 1.8 mm | 6 km/h |
| mer 21 ott | 1.0 | -6°C | 6°C | 10.6 h | 17% | ⚠️ — | — | — | 12 km/h |

